USA 2001
Sprachschule vom 24.9.01 - 19.10.01 und Ferienreise vom 20.10.01 - 02.11.01
Gefahren Trip 20.10. - 2.11.01
| Datum | Uebernachtung | Distanz | Karte | |
| Sa 20.10. | Abfahrt San Diego, L.A., Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica | L.A. | 174 mi | hier |
| So 21.10. | Malibu, Santa Barbara, Nordwärts auf 1 | Morro Bay | 238 mi | hier |
| Mo 22.10. | Nordwärts auf 1, Santa Cruz, Silicon Valley | San Francisco | 248 mi | hier |
| Di 23.10. | Modesto, Merced, Yosemite N. P., Tiogapass, Lee Vining | San Francisco | ||
| Mi 24.10. | Napa Valley, Sacramento, Lake Tahoe | South Lake Tahoe | 456 mi | hier |
| Do 25.10. | Carson City, Elko,Wells | Twin Falls | 487 mi | hier |
| Fr 26.10. | Craters of the Moon, Helena | Calgary | 833 mi | hier |
| Sa 27.10. | Olympiapark | Calgary | ||
| So 28.10. | Glacier N.P. | Bozeman | 530 mi | hier |
| Mo 29.10. | Yellowstone, | Salt Lake City | 530 mi | hier |
| Di 30.10. | Bryce Canyon, Zion N.P., Fahrt nach Las Vegas | Las Vegas | 562 mi | hier |
| Mi 31.10. | Death Valley | Las Vegas | 427 mi | hier |
| Do 1.11. | Autowaschen, Stadt besichtigen, packen | Las Vegas | ||
| Fr 2.11. | Morgen Rückflug | hier |
last change:
27. Juli 2007 23:46:54 +0200
Autor: Roland Kissling
Homepage: http://www.kissling.com